Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 67 | 52 | 77 | 79 | 81 | 86 | 82 | 80 | 59 | 75 | 75 | 75 | 78 | 75 | 67 | 1 | 40 | 73 | 28 | 4 | 5,045,437$ |
| 2 | Boston Bruins | 73 | 51 | 77 | 78 | 79 | 87 | 85 | 80 | 56 | 75 | 74 | 75 | 78 | 79 | 71 | 1 | 40 | 73 | 30 | 2 | 4,253,126$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 71 | 50 | 79 | 78 | 80 | 87 | 86 | 80 | 53 | 75 | 74 | 74 | 77 | 81 | 72 | 1 | 40 | 73 | 31 | 2 | 5,175,794$ |
| 4 | Carolina Hurricanes | 70 | 47 | 77 | 77 | 80 | 84 | 79 | 75 | 55 | 71 | 69 | 72 | 74 | 70 | 62 | 1 | 41 | 70 | 27 | 3 | 3,797,875$ |
| 5 | Chicago Blackhawks | 70 | 46 | 81 | 78 | 82 | 86 | 81 | 79 | 53 | 74 | 74 | 74 | 77 | 72 | 65 | 1 | 40 | 72 | 28 | 3 | 3,936,957$ |
| 6 | Colorado Avalanche | 72 | 45 | 82 | 82 | 82 | 88 | 84 | 82 | 59 | 77 | 77 | 80 | 81 | 75 | 66 | 1 | 40 | 75 | 28 | 3 | 5,289,767$ |
| 7 | Dallas Stars | 71 | 45 | 84 | 78 | 79 | 86 | 84 | 80 | 58 | 75 | 73 | 75 | 77 | 77 | 68 | 1 | 40 | 73 | 29 | 3 | 4,818,100$ |
| 8 | Detroit Red Wings | 70 | 49 | 75 | 74 | 79 | 83 | 80 | 73 | 47 | 69 | 67 | 71 | 71 | 75 | 68 | 1 | 41 | 69 | 29 | 3 | 3,200,619$ |
| 9 | Los Angeles Kings | 70 | 49 | 78 | 79 | 79 | 87 | 85 | 81 | 50 | 77 | 74 | 76 | 78 | 77 | 69 | 1 | 40 | 74 | 30 | 3 | 4,923,243$ |
| 10 | Minnesota Wild | 72 | 49 | 78 | 79 | 79 | 87 | 86 | 81 | 56 | 75 | 74 | 78 | 78 | 80 | 72 | 1 | 40 | 74 | 31 | 2 | 4,400,233$ |
| 11 | Montreal Canadiens | 71 | 48 | 78 | 79 | 80 | 88 | 86 | 81 | 57 | 76 | 74 | 76 | 78 | 80 | 71 | 1 | 40 | 74 | 30 | 3 | 4,625,081$ |
| 12 | Nashville Predators | 72 | 48 | 79 | 80 | 80 | 88 | 85 | 80 | 54 | 76 | 73 | 78 | 78 | 78 | 70 | 1 | 40 | 74 | 29 | 2 | 5,006,375$ |
| 13 | NewYork Islanders | 71 | 48 | 78 | 77 | 81 | 87 | 86 | 79 | 53 | 75 | 72 | 76 | 76 | 81 | 72 | 1 | 40 | 74 | 30 | 2 | 4,192,000$ |
| 14 | NewYork Rangers | 72 | 47 | 78 | 79 | 81 | 87 | 86 | 82 | 56 | 76 | 76 | 75 | 79 | 78 | 70 | 1 | 40 | 74 | 29 | 3 | 4,259,886$ |
| 15 | Ottawa Senateurs | 70 | 48 | 81 | 78 | 79 | 86 | 84 | 80 | 55 | 75 | 73 | 74 | 77 | 76 | 67 | 1 | 40 | 73 | 29 | 2 | 4,404,365$ |
| 16 | Philadelphia Flyers | 74 | 49 | 78 | 80 | 81 | 87 | 82 | 81 | 57 | 76 | 75 | 76 | 79 | 72 | 64 | 1 | 40 | 74 | 27 | 3 | 4,772,595$ |
| 17 | Pittsburgh Penguins | 71 | 48 | 80 | 78 | 83 | 87 | 85 | 80 | 54 | 75 | 73 | 77 | 77 | 79 | 71 | 1 | 40 | 74 | 30 | 3 | 5,075,000$ |
| 18 | SanJose Sharks | 68 | 45 | 79 | 78 | 80 | 86 | 82 | 80 | 54 | 74 | 74 | 74 | 77 | 75 | 67 | 1 | 41 | 73 | 29 | 3 | 4,288,043$ |
| 19 | Seattle Kraken | 72 | 51 | 78 | 80 | 81 | 88 | 85 | 81 | 56 | 77 | 76 | 78 | 79 | 78 | 70 | 1 | 40 | 75 | 29 | 3 | 5,124,183$ |
| 20 | St-Louis Blues | 70 | 51 | 76 | 77 | 79 | 87 | 87 | 80 | 56 | 76 | 73 | 75 | 77 | 84 | 77 | 1 | 40 | 74 | 32 | 2 | 4,659,058$ |
| 21 | Tampa Bay Lightning | 70 | 45 | 77 | 80 | 81 | 85 | 79 | 80 | 54 | 75 | 75 | 74 | 78 | 66 | 58 | 1 | 40 | 72 | 24 | 3 | 4,956,944$ |
| 22 | Toronto Maple Leafs | 69 | 49 | 77 | 83 | 77 | 90 | 89 | 86 | 55 | 80 | 80 | 78 | 83 | 86 | 79 | 1 | 40 | 77 | 32 | 3 | 6,004,167$ |
| 23 | Vancouver Canucks | 72 | 46 | 79 | 78 | 80 | 86 | 86 | 80 | 48 | 75 | 73 | 74 | 77 | 80 | 71 | 1 | 40 | 73 | 30 | 2 | 4,479,545$ |
| 24 | Vegas Golden Knights | 71 | 46 | 82 | 77 | 80 | 86 | 84 | 77 | 53 | 73 | 71 | 75 | 75 | 78 | 69 | 1 | 40 | 72 | 30 | 2 | 3,810,362$ |
| 25 | Washington Capitals | 70 | 44 | 83 | 79 | 77 | 87 | 87 | 80 | 55 | 77 | 74 | 77 | 78 | 83 | 75 | 1 | 40 | 75 | 32 | 2 | 4,947,222$ |
| 26 | Winnipeg Jets | 73 | 49 | 76 | 79 | 83 | 86 | 81 | 79 | 50 | 74 | 73 | 75 | 77 | 69 | 61 | 1 | 40 | 73 | 26 | 2 | 4,083,833$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 82 | 84 | 84 | 83 | 85 | 83 | 82 | 82 | 82 | 83 | 77 | 82 | 74 | 1 | 40 | 80 | 31 | 3 | 5,125,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 85 | 88 | 89 | 80 | 89 | 87 | 83 | 86 | 85 | 88 | 81 | 85 | 78 | 1 | 40 | 83 | 33 | 2 | 3,937,500$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 80 | 88 | 89 | 91 | 89 | 86 | 84 | 85 | 85 | 86 | 84 | 78 | 71 | 1 | 40 | 83 | 33 | 2 | 2,875,000$ |
| 4 | Carolina Hurricanes | 75 | 72 | 74 | 77 | 75 | 73 | 74 | 71 | 74 | 75 | 69 | 61 | 56 | 1 | 40 | 71 | 28 | 1 | 1,100,000$ |
| 5 | Chicago Blackhawks | 85 | 89 | 90 | 80 | 90 | 87 | 85 | 85 | 85 | 89 | 83 | 85 | 78 | 1 | 40 | 84 | 33 | 2 | 5,750,000$ |
| 6 | Colorado Avalanche | 77 | 77 | 80 | 78 | 80 | 78 | 78 | 77 | 78 | 79 | 75 | 67 | 61 | 1 | 40 | 75 | 28 | 3 | 2,725,000$ |
| 7 | Dallas Stars | 88 | 88 | 90 | 82 | 92 | 90 | 88 | 89 | 89 | 90 | 84 | 77 | 70 | 1 | 40 | 84 | 31 | 5 | 3,675,000$ |
| 8 | Detroit Red Wings | 80 | 77 | 77 | 78 | 79 | 78 | 75 | 76 | 78 | 79 | 72 | 63 | 57 | 1 | 40 | 74 | 25 | 4 | 1,550,000$ |
| 9 | Los Angeles Kings | 83 | 87 | 88 | 94 | 89 | 86 | 84 | 85 | 85 | 86 | 82 | 78 | 71 | 1 | 40 | 83 | 30 | 5 | 4,250,000$ |
| 10 | Minnesota Wild | 88 | 89 | 91 | 76 | 92 | 88 | 84 | 85 | 86 | 90 | 83 | 76 | 69 | 1 | 40 | 82 | 29 | 2 | 4,524,444$ |
| 11 | Montreal Canadiens | 85 | 87 | 88 | 86 | 89 | 86 | 82 | 85 | 85 | 87 | 80 | 78 | 71 | 1 | 40 | 82 | 30 | 2 | 2,500,000$ |
| 12 | Nashville Predators | 84 | 90 | 91 | 76 | 91 | 89 | 87 | 88 | 88 | 88 | 83 | 80 | 73 | 1 | 40 | 83 | 32 | 2 | 5,200,000$ |
| 13 | NewYork Islanders | 90 | 90 | 91 | 78 | 92 | 89 | 84 | 87 | 87 | 91 | 84 | 78 | 71 | 1 | 40 | 84 | 29 | 5 | 4,900,000$ |
| 14 | NewYork Rangers | 89 | 83 | 85 | 81 | 89 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 80 | 65 | 59 | 1 | 40 | 81 | 29 | 3 | 6,700,000$ |
| 15 | Ottawa Senateurs | 80 | 82 | 83 | 83 | 84 | 83 | 79 | 82 | 82 | 82 | 78 | 73 | 66 | 1 | 43 | 79 | 30 | 4 | 2,397,917$ |
| 16 | Philadelphia Flyers | 83 | 82 | 85 | 81 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 78 | 69 | 64 | 1 | 40 | 79 | 28 | 3 | 4,657,500$ |
| 17 | Pittsburgh Penguins | 84 | 87 | 88 | 82 | 88 | 84 | 80 | 81 | 82 | 87 | 79 | 80 | 73 | 1 | 40 | 81 | 32 | 2 | 3,625,000$ |
| 18 | SanJose Sharks | 81 | 84 | 84 | 83 | 84 | 81 | 79 | 80 | 80 | 83 | 77 | 84 | 77 | 1 | 40 | 79 | 31 | 1 | 4,800,000$ |
| 19 | Seattle Kraken | 86 | 86 | 87 | 81 | 88 | 86 | 84 | 85 | 85 | 87 | 82 | 75 | 68 | 1 | 40 | 81 | 29 | 5 | 4,966,667$ |
| 20 | St-Louis Blues | 83 | 84 | 85 | 84 | 88 | 86 | 83 | 85 | 85 | 85 | 80 | 70 | 64 | 1 | 40 | 81 | 29 | 2 | 1,905,000$ |
| 21 | Tampa Bay Lightning | 85 | 83 | 85 | 80 | 88 | 86 | 84 | 85 | 85 | 86 | 80 | 68 | 62 | 1 | 40 | 80 | 29 | 2 | 3,483,333$ |
| 22 | Toronto Maple Leafs | 80 | 86 | 86 | 78 | 85 | 85 | 84 | 85 | 85 | 84 | 81 | 82 | 75 | 1 | 40 | 81 | 33 | 2 | 4,550,000$ |
| 23 | Vancouver Canucks | 83 | 88 | 89 | 85 | 90 | 86 | 83 | 85 | 85 | 87 | 82 | 82 | 75 | 1 | 40 | 83 | 32 | 2 | 3,583,333$ |
| 24 | Vegas Golden Knights | 73 | 76 | 78 | 72 | 78 | 76 | 76 | 75 | 76 | 76 | 67 | 71 | 66 | 1 | 40 | 73 | 31 | 2 | 1,325,000$ |
| 25 | Washington Capitals | 76 | 86 | 88 | 83 | 86 | 83 | 79 | 81 | 82 | 83 | 80 | 80 | 74 | 1 | 40 | 80 | 33 | 1 | 2,933,333$ |
| 26 | Winnipeg Jets | 86 | 84 | 84 | 78 | 86 | 84 | 79 | 82 | 82 | 85 | 80 | 68 | 61 | 1 | 40 | 79 | 27 | 4 | 2,916,667$ |
Back to the Top