Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 73 | 53 | 75 | 79 | 81 | 84 | 81 | 79 | 57 | 74 | 74 | 74 | 77 | 71 | 63 | 1 | 37 | 72 | 27 | 5 | 4,409,821$ |
| 2 | Boston Bruins | 72 | 50 | 78 | 79 | 78 | 86 | 87 | 81 | 56 | 76 | 73 | 75 | 78 | 79 | 72 | 1 | 39 | 74 | 30 | 2 | 4,544,689$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 71 | 45 | 79 | 80 | 80 | 86 | 86 | 81 | 54 | 76 | 75 | 77 | 79 | 77 | 69 | 1 | 39 | 74 | 29 | 3 | 4,472,500$ |
| 4 | Carolina Hurricanes | 70 | 51 | 73 | 76 | 79 | 82 | 77 | 75 | 49 | 70 | 68 | 71 | 73 | 65 | 57 | 1 | 39 | 69 | 26 | 3 | 2,868,452$ |
| 5 | Chicago Blackhawks | 70 | 46 | 79 | 77 | 81 | 85 | 81 | 79 | 52 | 74 | 72 | 73 | 76 | 72 | 64 | 1 | 39 | 71 | 28 | 2 | 3,680,612$ |
| 6 | Colorado Avalanche | 72 | 45 | 84 | 82 | 80 | 86 | 83 | 81 | 55 | 76 | 75 | 79 | 80 | 72 | 63 | 1 | 41 | 74 | 27 | 4 | 4,366,920$ |
| 7 | Dallas Stars | 71 | 44 | 82 | 78 | 80 | 86 | 86 | 82 | 56 | 77 | 75 | 76 | 78 | 79 | 72 | 1 | 42 | 74 | 30 | 3 | 4,937,316$ |
| 8 | Detroit Red Wings | 70 | 50 | 78 | 76 | 79 | 84 | 82 | 76 | 52 | 72 | 70 | 72 | 74 | 73 | 66 | 1 | 38 | 71 | 29 | 2 | 3,811,252$ |
| 9 | Los Angeles Kings | 71 | 47 | 80 | 80 | 80 | 88 | 88 | 82 | 55 | 79 | 74 | 78 | 79 | 81 | 73 | 1 | 43 | 75 | 31 | 3 | 4,762,767$ |
| 10 | Minnesota Wild | 72 | 47 | 77 | 80 | 78 | 87 | 87 | 82 | 56 | 77 | 75 | 78 | 79 | 80 | 72 | 1 | 42 | 75 | 31 | 2 | 4,473,469$ |
| 11 | Montreal Canadiens | 72 | 50 | 79 | 79 | 81 | 87 | 86 | 81 | 53 | 75 | 75 | 78 | 79 | 79 | 72 | 1 | 42 | 75 | 30 | 3 | 4,526,389$ |
| 12 | Nashville Predators | 71 | 46 | 81 | 82 | 79 | 87 | 85 | 81 | 56 | 77 | 74 | 77 | 79 | 75 | 66 | 1 | 39 | 74 | 27 | 3 | 4,280,437$ |
| 13 | NewYork Islanders | 73 | 51 | 77 | 77 | 82 | 86 | 88 | 80 | 53 | 76 | 72 | 77 | 76 | 82 | 73 | 1 | 40 | 74 | 31 | 3 | 4,459,184$ |
| 14 | NewYork Rangers | 71 | 49 | 79 | 78 | 79 | 86 | 85 | 80 | 55 | 74 | 74 | 75 | 77 | 77 | 69 | 1 | 40 | 73 | 29 | 3 | 4,241,270$ |
| 15 | Ottawa Senateurs | 70 | 47 | 79 | 78 | 80 | 85 | 83 | 80 | 53 | 75 | 72 | 76 | 76 | 74 | 65 | 1 | 41 | 73 | 28 | 3 | 4,135,227$ |
| 16 | Philadelphia Flyers | 73 | 49 | 81 | 78 | 83 | 86 | 82 | 80 | 55 | 75 | 73 | 75 | 77 | 70 | 62 | 1 | 38 | 73 | 26 | 3 | 4,530,419$ |
| 17 | Pittsburgh Penguins | 72 | 48 | 79 | 78 | 83 | 87 | 86 | 80 | 54 | 75 | 73 | 77 | 77 | 79 | 71 | 1 | 42 | 74 | 30 | 3 | 4,617,857$ |
| 18 | SanJose Sharks | 69 | 44 | 82 | 79 | 78 | 85 | 84 | 80 | 57 | 75 | 74 | 76 | 78 | 74 | 66 | 1 | 42 | 73 | 28 | 3 | 4,390,333$ |
| 19 | Seattle Kraken | 73 | 48 | 80 | 80 | 80 | 87 | 86 | 82 | 55 | 77 | 75 | 78 | 79 | 76 | 67 | 1 | 42 | 75 | 29 | 3 | 4,616,750$ |
| 20 | St-Louis Blues | 72 | 47 | 80 | 80 | 80 | 88 | 88 | 82 | 56 | 78 | 75 | 77 | 79 | 83 | 76 | 1 | 40 | 75 | 31 | 2 | 5,149,060$ |
| 21 | Tampa Bay Lightning | 69 | 47 | 77 | 79 | 80 | 86 | 82 | 80 | 53 | 76 | 74 | 72 | 78 | 72 | 64 | 1 | 41 | 72 | 27 | 4 | 4,623,214$ |
| 22 | Toronto Maple Leafs | 73 | 55 | 76 | 81 | 79 | 87 | 87 | 82 | 55 | 77 | 75 | 77 | 79 | 80 | 72 | 1 | 43 | 75 | 30 | 2 | 4,360,714$ |
| 23 | Vancouver Canucks | 74 | 48 | 77 | 79 | 80 | 86 | 86 | 80 | 50 | 75 | 73 | 75 | 77 | 78 | 68 | 1 | 37 | 73 | 30 | 2 | 4,178,390$ |
| 24 | Vegas Golden Knights | 71 | 49 | 81 | 79 | 79 | 86 | 86 | 81 | 51 | 76 | 74 | 75 | 78 | 79 | 71 | 1 | 39 | 74 | 30 | 2 | 4,795,375$ |
| 25 | Washington Capitals | 71 | 45 | 84 | 81 | 78 | 88 | 88 | 82 | 55 | 78 | 75 | 79 | 79 | 80 | 73 | 1 | 42 | 76 | 31 | 3 | 5,321,250$ |
| 26 | Winnipeg Jets | 73 | 51 | 75 | 77 | 83 | 85 | 81 | 78 | 52 | 74 | 72 | 74 | 76 | 68 | 60 | 1 | 39 | 72 | 26 | 2 | 4,133,016$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 82 | 83 | 84 | 86 | 84 | 82 | 80 | 81 | 82 | 84 | 78 | 75 | 68 | 1 | 39 | 79 | 29 | 1 | 3,508,333$ |
| 2 | Boston Bruins | 84 | 84 | 84 | 80 | 85 | 82 | 79 | 80 | 81 | 84 | 77 | 78 | 71 | 1 | 40 | 79 | 31 | 2 | 3,025,000$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 83 | 83 | 83 | 80 | 84 | 83 | 81 | 82 | 82 | 83 | 77 | 74 | 68 | 1 | 39 | 79 | 28 | 3 | 3,933,333$ |
| 4 | Carolina Hurricanes | 72 | 71 | 71 | 72 | 72 | 74 | 74 | 75 | 74 | 71 | 66 | 76 | 70 | 1 | 40 | 71 | 32 | 2 | 2,275,000$ |
| 5 | Chicago Blackhawks | 84 | 89 | 89 | 78 | 89 | 86 | 81 | 83 | 83 | 88 | 81 | 85 | 78 | 1 | 39 | 82 | 33 | 3 | 2,625,000$ |
| 6 | Colorado Avalanche | 82 | 90 | 92 | 87 | 92 | 91 | 89 | 90 | 90 | 89 | 85 | 78 | 71 | 1 | 42 | 85 | 33 | 4 | 5,375,000$ |
| 7 | Dallas Stars | 91 | 90 | 92 | 79 | 93 | 91 | 88 | 90 | 90 | 92 | 84 | 76 | 69 | 1 | 42 | 85 | 30 | 5 | 5,925,000$ |
| 8 | Detroit Red Wings | 82 | 81 | 82 | 76 | 83 | 79 | 77 | 77 | 78 | 82 | 74 | 72 | 64 | 1 | 35 | 76 | 30 | 2 | 3,758,333$ |
| 9 | Los Angeles Kings | 84 | 88 | 89 | 94 | 90 | 88 | 86 | 87 | 87 | 88 | 83 | 75 | 68 | 1 | 43 | 84 | 29 | 4 | 3,625,000$ |
| 10 | Minnesota Wild | 88 | 87 | 90 | 75 | 89 | 87 | 85 | 85 | 86 | 89 | 80 | 74 | 68 | 1 | 42 | 82 | 27 | 4 | 6,120,000$ |
| 11 | Montreal Canadiens | 86 | 83 | 83 | 84 | 86 | 84 | 82 | 83 | 83 | 85 | 81 | 65 | 58 | 1 | 42 | 79 | 28 | 3 | 3,750,000$ |
| 12 | Nashville Predators | 83 | 88 | 89 | 74 | 89 | 88 | 86 | 88 | 87 | 87 | 81 | 76 | 70 | 1 | 39 | 82 | 31 | 3 | 6,700,000$ |
| 13 | NewYork Islanders | 86 | 87 | 86 | 77 | 89 | 87 | 87 | 88 | 88 | 84 | 79 | 69 | 66 | 1 | 42 | 82 | 31 | 3 | 2,287,500$ |
| 14 | NewYork Rangers | 91 | 89 | 91 | 85 | 94 | 91 | 88 | 90 | 89 | 92 | 87 | 68 | 61 | 1 | 41 | 84 | 30 | 5 | 8,125,000$ |
| 15 | Ottawa Senateurs | 85 | 87 | 89 | 83 | 91 | 86 | 82 | 84 | 85 | 88 | 84 | 69 | 62 | 1 | 41 | 81 | 29 | 2 | 4,033,333$ |
| 16 | Philadelphia Flyers | 83 | 81 | 83 | 82 | 84 | 83 | 83 | 82 | 83 | 84 | 75 | 69 | 62 | 1 | 39 | 79 | 28 | 3 | 4,657,500$ |
| 17 | Pittsburgh Penguins | 83 | 89 | 90 | 77 | 89 | 85 | 80 | 82 | 82 | 87 | 81 | 84 | 77 | 1 | 42 | 81 | 33 | 2 | 2,875,000$ |
| 18 | SanJose Sharks | 86 | 87 | 88 | 82 | 89 | 86 | 83 | 85 | 84 | 87 | 79 | 81 | 74 | 1 | 42 | 82 | 31 | 2 | 4,800,000$ |
| 19 | Seattle Kraken | 84 | 84 | 83 | 81 | 87 | 83 | 81 | 82 | 83 | 85 | 81 | 62 | 57 | 1 | 41 | 78 | 26 | 3 | 3,500,000$ |
| 20 | St-Louis Blues | 82 | 81 | 82 | 82 | 84 | 83 | 81 | 83 | 82 | 83 | 78 | 66 | 61 | 1 | 41 | 78 | 28 | 3 | 1,521,667$ |
| 21 | Tampa Bay Lightning | 80 | 86 | 87 | 82 | 85 | 86 | 83 | 86 | 85 | 84 | 80 | 84 | 77 | 1 | 41 | 82 | 35 | 2 | 3,275,000$ |
| 22 | Toronto Maple Leafs | 85 | 88 | 89 | 82 | 90 | 87 | 84 | 85 | 85 | 88 | 81 | 75 | 68 | 1 | 46 | 82 | 30 | 1 | 4,625,000$ |
| 23 | Vancouver Canucks | 81 | 90 | 90 | 84 | 89 | 87 | 83 | 85 | 86 | 87 | 82 | 86 | 79 | 1 | 37 | 83 | 33 | 2 | 4,625,000$ |
| 24 | Vegas Golden Knights | 79 | 80 | 80 | 78 | 82 | 81 | 79 | 80 | 80 | 81 | 75 | 71 | 66 | 1 | 39 | 77 | 30 | 3 | 1,940,000$ |
| 25 | Washington Capitals | 79 | 83 | 84 | 84 | 85 | 81 | 78 | 78 | 80 | 82 | 77 | 71 | 65 | 1 | 41 | 78 | 30 | 2 | 2,666,667$ |
| 26 | Winnipeg Jets | 85 | 81 | 82 | 77 | 85 | 83 | 79 | 81 | 81 | 84 | 78 | 63 | 56 | 1 | 39 | 77 | 26 | 4 | 1,062,500$ |
Back to the Top