Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-08-10 | CAN | No | Bruised Left Leg Injury | 70 | 0 | 2017 | 13 | Trade | 2026-03-05 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7,875,000$ | 988,953$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 7,875,000$ | 7,875,000$ | 7,875,000$ | 7,875,000$ | 7,875,000$ |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 7,875,000$ | 7,875,000$ | 7,875,000$ | 7,875,000$ | 7,875,000$ |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 22 | 35 | 57 | 4 | 2 | 1103 | 19.02 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 75 | 94 | 204 | 63 | 106 | 10.78% | 28 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 13 | 17 | 126 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 8 | 74 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 51.63% | 1135 | 44 | 15 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 6 | 8 | 2 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques Pro
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
| Priority | Type | Description |
|---|---|---|
| 1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
| 2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
| 3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig) |
| 4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
| 5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (=), single (') or double quote (") to exactly not match a filter. |
| 6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
| 7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
| 8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
| 8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
| 9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
| 10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
| # | Nom du joueur | Nom de l’équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Suzuki | Toronto Maple Leafs | C | 42 | 17 | 27 | 44 | 10 | 2 | 0 | 55 | 75 | 164 | 49 | 80 | 10.37% | 23 | 844 | 20.12 | 1 | 6 | 7 | 6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 74 | 3 | 2 | 52.19% | 891 | 41 | 14 | 0 | 0 | 1.04 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nick Suzuki | St-Louis Blues | C | 16 | 5 | 8 | 13 | -6 | 0 | 0 | 20 | 19 | 40 | 14 | 26 | 12.50% | 5 | 258 | 16.13 | 1 | 5 | 6 | 11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.59% | 244 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto Maple Leafs | 10 | 90 | 21 | 48 | 69 | -14 | 6 | 0 | 100 | 77 | 216 | 73 | 141 | 9.72% | 28 | 1740 | 19.34 | 5 | 13 | 18 | 36 | 281 | 2 | 4 | 6 | 13 | 165 | 2 | 2 | 50.67 | 519 | 102 | 19 | 0 | 0 | 0.79 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Montreal Canadiens | 10 | 90 | 27 | 30 | 57 | -7 | 20 | 0 | 88 | 123 | 228 | 85 | 152 | 11.84% | 37 | 1836 | 20.41 | 5 | 11 | 16 | 50 | 296 | 3 | 2 | 5 | 17 | 285 | 6 | 2 | 51.10 | 1358 | 135 | 18 | 0 | 0 | 0.62 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Toronto Maple Leafs | 11 | 82 | 36 | 55 | 91 | 39 | 0 | 0 | 72 | 95 | 176 | 57 | 105 | 20.45% | 28 | 1464 | 17.85 | 8 | 15 | 23 | 31 | 299 | 1 | 0 | 1 | 1 | 66 | 5 | 2 | 54.13 | 569 | 55 | 24 | 0 | 1 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 |
| Toronto Maple Leafs | 11 | 82 | 21 | 80 | 101 | 40 | 30 | 0 | 122 | 95 | 182 | 61 | 126 | 11.54% | 11 | 1410 | 17.20 | 3 | 23 | 26 | 36 | 224 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | 2 | 49.36 | 1017 | 105 | 9 | 2 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| Toronto Maple Leafs | 12 | 82 | 50 | 54 | 104 | 20 | 38 | 0 | 101 | 96 | 244 | 93 | 158 | 20.49% | 27 | 1474 | 17.99 | 7 | 21 | 28 | 36 | 194 | 0 | 3 | 3 | 5 | 124 | 9 | 4 | 51.34 | 1044 | 117 | 21 | 0 | 2 | 1.41 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 |
| St-Louis Blues | 13 | 58 | 22 | 35 | 57 | 4 | 2 | 0 | 75 | 94 | 204 | 63 | 106 | 10.78% | 28 | 1103 | 19.02 | 2 | 11 | 13 | 17 | 126 | 0 | 0 | 0 | 8 | 74 | 3 | 2 | 51.63 | 1135 | 44 | 15 | 0 | 0 | 1.03 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 |
| Total Saison régulière | 484 | 177 | 302 | 479 | 82 | 96 | 0 | 558 | 580 | 1250 | 432 | 788 | 14.16% | 159 | 9029 | 18.66 | 30 | 94 | 124 | 206 | 1422 | 6 | 9 | 15 | 47 | 730 | 29 | 14 | 51.21% | 5642 | 558 | 106 | 2 | 3 | 1.06 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | 26 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 13 | 11 | 24 | -1 | 16 | 0 | 29 | 31 | 67 | 21 | 41 | 19.40% | 10 | 467 | 20.33 | 0 | 3 | 3 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 57.69 | 130 | 27 | 12 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 13 | 11 | 24 | -1 | 16 | 0 | 29 | 31 | 67 | 21 | 41 | 19.40% | 10 | 467 | 20.33 | 0 | 3 | 3 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 57.69 | 130 | 27 | 12 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 13 | 11 | 24 | -1 | 16 | 0 | 29 | 31 | 67 | 21 | 41 | 19.40% | 10 | 467 | 20.33 | 0 | 3 | 3 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 57.69 | 130 | 27 | 12 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 13 | 11 | 24 | -1 | 16 | 0 | 29 | 31 | 67 | 21 | 41 | 19.40% | 10 | 467 | 20.33 | 0 | 3 | 3 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 57.69 | 130 | 27 | 12 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 13 | 11 | 24 | -1 | 16 | 0 | 29 | 31 | 67 | 21 | 41 | 19.40% | 10 | 467 | 20.33 | 0 | 3 | 3 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 57.69 | 130 | 27 | 12 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 13 | 11 | 24 | -1 | 16 | 0 | 29 | 31 | 67 | 21 | 41 | 19.40% | 10 | 467 | 20.33 | 0 | 3 | 3 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 57.69 | 130 | 27 | 12 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 13 | 11 | 24 | -1 | 16 | 0 | 29 | 31 | 67 | 21 | 41 | 19.40% | 10 | 467 | 20.33 | 0 | 3 | 3 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 57.69 | 130 | 27 | 12 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 13 | 11 | 24 | -1 | 16 | 0 | 29 | 31 | 67 | 21 | 41 | 19.40% | 10 | 467 | 20.33 | 0 | 3 | 3 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 57.69 | 130 | 27 | 12 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 13 | 11 | 24 | -1 | 16 | 0 | 29 | 31 | 67 | 21 | 41 | 19.40% | 10 | 467 | 20.33 | 0 | 3 | 3 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 57.69 | 130 | 27 | 12 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 13 | 11 | 24 | -1 | 16 | 0 | 29 | 31 | 67 | 21 | 41 | 19.40% | 10 | 467 | 20.33 | 0 | 3 | 3 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 57.69 | 130 | 27 | 12 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 13 | 11 | 24 | -1 | 16 | 0 | 29 | 31 | 67 | 21 | 41 | 19.40% | 10 | 467 | 20.33 | 0 | 3 | 3 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 57.69 | 130 | 27 | 12 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 13 | 11 | 24 | -1 | 16 | 0 | 29 | 31 | 67 | 21 | 41 | 19.40% | 10 | 467 | 20.33 | 0 | 3 | 3 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 57.69 | 130 | 27 | 12 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 13 | 11 | 24 | -1 | 16 | 0 | 29 | 31 | 67 | 21 | 41 | 19.40% | 10 | 467 | 20.33 | 0 | 3 | 3 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 57.69 | 130 | 27 | 12 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 13 | 11 | 24 | -1 | 16 | 0 | 29 | 31 | 67 | 21 | 41 | 19.40% | 10 | 467 | 20.33 | 0 | 3 | 3 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 57.69 | 130 | 27 | 12 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 13 | 11 | 24 | -1 | 16 | 0 | 29 | 31 | 67 | 21 | 41 | 19.40% | 10 | 467 | 20.33 | 0 | 3 | 3 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 57.69 | 130 | 27 | 12 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 13 | 11 | 24 | -1 | 16 | 0 | 29 | 31 | 67 | 21 | 41 | 19.40% | 10 | 467 | 20.33 | 0 | 3 | 3 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 57.69 | 130 | 27 | 12 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 13 | 11 | 24 | -1 | 16 | 0 | 29 | 31 | 67 | 21 | 41 | 19.40% | 10 | 467 | 20.33 | 0 | 3 | 3 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 57.69 | 130 | 27 | 12 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 13 | 11 | 24 | -1 | 16 | 0 | 29 | 31 | 67 | 21 | 41 | 19.40% | 10 | 467 | 20.33 | 0 | 3 | 3 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 57.69 | 130 | 27 | 12 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 13 | 11 | 24 | -1 | 16 | 0 | 29 | 31 | 67 | 21 | 41 | 19.40% | 10 | 467 | 20.33 | 0 | 3 | 3 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 57.69 | 130 | 27 | 12 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 13 | 11 | 24 | -1 | 16 | 0 | 29 | 31 | 67 | 21 | 41 | 19.40% | 10 | 467 | 20.33 | 0 | 3 | 3 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 57.69 | 130 | 27 | 12 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 13 | 11 | 24 | -1 | 16 | 0 | 29 | 31 | 67 | 21 | 41 | 19.40% | 10 | 467 | 20.33 | 0 | 3 | 3 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 57.69 | 130 | 27 | 12 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 13 | 11 | 24 | -1 | 16 | 0 | 29 | 31 | 67 | 21 | 41 | 19.40% | 10 | 467 | 20.33 | 0 | 3 | 3 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 57.69 | 130 | 27 | 12 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 13 | 11 | 24 | -1 | 16 | 0 | 29 | 31 | 67 | 21 | 41 | 19.40% | 10 | 467 | 20.33 | 0 | 3 | 3 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 57.69 | 130 | 27 | 12 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 13 | 11 | 24 | -1 | 16 | 0 | 29 | 31 | 67 | 21 | 41 | 19.40% | 10 | 467 | 20.33 | 0 | 3 | 3 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 57.69 | 130 | 27 | 12 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Toronto Maple Leafs | 9 | 23 | 13 | 11 | 24 | -1 | 16 | 0 | 29 | 31 | 67 | 21 | 41 | 19.40% | 10 | 467 | 20.33 | 0 | 3 | 3 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 57.69 | 130 | 27 | 12 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Toronto Maple Leafs | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 33.33% | 1 | 84 | 16.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 52.63 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 11 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | 3 | 3 | 16.67% | 3 | 108 | 15.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.69 | 65 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 11 | 7 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 0 | 13 | 4 | 10 | 5 | 5 | 10.00% | 3 | 125 | 17.88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.46 | 99 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Maple Leafs | 12 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 16 | 6 | 15 | 6.25% | 2 | 130 | 18.67 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 47.83 | 69 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 601 | 331 | 287 | 618 | -22 | 406 | 0 | 756 | 796 | 1719 | 542 | 1054 | 19.26% | 259 | 12139 | 20.20 | 0 | 77 | 77 | 128 | 1482 | 1 | 0 | 1 | 1 | 135 | 75 | 51 | 56.97% | 3502 | 698 | 305 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 78 | 101 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 68 | 34 | 93 | 75 | 71 | 89 | 94 | 78 | 84 | 83 | 77 | 67 | 75 | 90 | 81 | 0 | 55 | 56 |
| 10 | 67 (-1) | 35 (+1) | 87 (-6) | 77 (+2) | 73 (+2) | 90 (+1) | 92 (-2) | 78 (E) | 83 (-1) | 79 (-4) | 74 (-3) | 72 (+5) | 76 (+1) | 64 (-26) | 72 (-9) | 0 | 62 (+7) | 78 (+22) |
| 11 | 73 (+6) | 43 (+8) | 93 (+6) | 79 (+2) | 74 (+1) | 87 (-3) | 93 (+1) | 90 (+12) | 80 (-3) | 87 (+8) | 83 (+9) | 75 (+3) | 84 (+8) | 92 (+28) | 88 (+16) | 0 | 78 (+16) | 56 (-22) |
| 11 | 71 (-2) | 50 (+7) | 75 (-18) | 86 (+7) | 85 (+11) | 90 (+3) | 82 (-11) | 88 (-2) | 73 (-7) | 83 (-4) | 81 (-2) | 75 (E) | 85 (+1) | 64 (-28) | 64 (-24) | 0 | 81 (+3) | 78 (+22) |
| 12 | 71 (E) | 44 (-6) | 75 (E) | 86 (E) | 84 (-1) | 91 (+1) | 84 (+2) | 89 (+1) | 76 (+3) | 84 (+1) | 85 (+4) | 73 (-2) | 86 (+1) | 68 (+4) | 69 (+5) | 1 | 61 (-20) | 78 (E) |
| 13 | 71 (E) | 41 (-3) | 87 (+12) | 88 (+2) | 83 (-1) | 90 (-1) | 85 (+1) | 91 (+2) | 78 (+2) | 88 (+4) | 86 (+1) | 77 (+4) | 88 (+2) | 73 (+5) | 75 (+6) | 1 (E) | 50 (-11) | 80 (+2) |



