Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-03-30 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2025-08-04 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024-08-18 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 7,000,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Flyers | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0% | 3 | 22 | 22.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 10 | 88 | 1 | 32 | 33 | 49 | 137 | 5 | 186 | 133 | 50 | 30 | 31 | 2.00% | 96 | 1635 | 18.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 65 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0% | 2 | 82 | 20.60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 11 | 52 | 2 | 11 | 13 | 28 | 148 | 90 | 81 | 58 | 39 | 17 | 14 | 5.13% | 45 | 871 | 16.77 | 0 | 2 | 2 | 4 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 12 | 74 | 1 | 8 | 9 | -10 | 2 | 0 | 19 | 67 | 22 | 18 | 17 | 4.55% | 31 | 767 | 10.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | 37.50 | 8 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NewYork Rangers | 12 | 51 | 0 | 7 | 7 | 31 | 168 | 110 | 66 | 57 | 24 | 12 | 13 | 0% | 51 | 766 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Seattle Kraken | 13 | 25 | 0 | 4 | 4 | 1 | 14 | 0 | 19 | 20 | 12 | 4 | 5 | 0% | 20 | 309 | 12.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 295 | 4 | 63 | 67 | 94 | 471 | 205 | 377 | 344 | 150 | 83 | 83 | 2.67% | 248 | 4455 | 15.10 | 0 | 2 | 2 | 11 | 109 | 0 | 3 | 3 | 1 | 421 | 1 | 0 | 37.50% | 8 | 20 | 177 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 1 | 15 | 9 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 | 0 | 7 | 29 | 14 | 2 | 8 | 0% | 15 | 313 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 22 | 13 | 5 | 7 | 0% | 29 | 340 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Flyers | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
