Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Birthday |
Country |
Rookie |
Injury |
Health # Loss |
StarPower |
Draft Year |
Draft Overall Pick |
Acquired By |
Last Trade Date |
Trade History |
| 1996-08-16 | FIN | No | | 0 | 0 | 2014 | 109 | Trade | 2026-02-10 | Link |
| Available for Trade |
No Trade |
Force Waivers |
Waiver Possible |
Can Play Pro |
Can Play Farm |
Exclude from Salary Cap |
Pro Salary in Farm / 1 Way Contract |
Force UFA |
Emergency Recall |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contract | Contract Signature Date | Salary Year1 | Salary Remaining | Salary Cap | Salary Cap Remaining |
| 1 |
2026-07-01 |
800,000$ |
800,000$ | 800,000$ | 800,000$ |
| Salary Year 2 |
Salary Year 3 |
Salary Year 4 |
Salary Year 5 |
Salary Year 6 |
| - | - | - | - | - |
| Salary Cap Year 2 |
Salary Cap Year 3 |
Salary Cap Year 4 |
Salary Cap Year 5 |
Salary Cap Year 6 |
| - | - | - | - | - |
| No Trade Year 2 |
No Trade Year 3 |
No Trade Year 4 |
No Trade Year 5 |
No Trade Year 6 |
| - | - | - | - | - |
| Games Played |
Wins |
Losses |
Overtime Losses |
Save Percentage |
Goals Against Average |
Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Penalty Minutes |
Shutouts |
Goals Against |
Shots Against |
Shots Against Rebound |
Assists |
Empty Net Goals |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Penalty Shots Save % |
Penalty Shots Against |
Penalty Shots Goals |
Number of game goalies start as Start goalie |
Number of game goalies start as Backup goalie |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Number of time players was star #1 in a game |
Number of time players was star #2 in a game |
Number of time players was star #3 in a game |
| 0 |
0 |
0 |
| Games Played |
Wins |
Losses |
Overtime Losses |
Save Percentage |
Goals Against Average |
Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Penalty Minutes |
Shutouts |
Goals Against |
Shots Against |
Shots Against Rebound |
Assists |
Empty Net Goals |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Penalty Shots Save % |
Penalty Shots Against |
Penalty Shots Goals |
Number of game goalies start as Start goalie |
Number of game goalies start as Backup goalie |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Number of time players was star #1 in a game |
Number of time players was star #2 in a game |
Number of time players was star #3 in a game |
| 0 |
0 |
0 |
| Team Name |
Year |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Regular Season |
| St-Louis Blues | 10 | 30 | 10 | 13 | 2 | 0.884 | 3.23 | 1617 | 2 | 0 | 87 | 752 | 412 | 2 | 2 | 0.750 | 8 | 26 | 64 | 2 | 1 | 2 |
| St-Louis Blues | 11 | 25 | 3 | 10 | 0 | 0.801 | 5.30 | 860 | 0 | 0 | 76 | 382 | 182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 66 | 0 | 0 | 1 |
| Washington Capitals | 12 | 20 | 9 | 4 | 1 | 0.834 | 4.67 | 836 | 0 | 0 | 65 | 391 | 195 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Colorado Avalanche | 13 | 30 | 15 | 8 | 4 | 0.911 | 2.85 | 1704 | 8 | 0 | 81 | 910 | 418 | 3 | 2 | 0.636 | 22 | 26 | 64 | 4 | 1 | 1 |
| Total Regular Season | 105 | 37 | 35 | 7 | 0.873 | 3.69 | 5019 | 10 | 0 | 309 | 2435 | 1207 | 8 | 5 | 0.667 | 30 | 76 | 264 | 6 | 2 | 4 |
| Playoff |
| St-Louis Blues | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| St-Louis Blues | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| St-Louis Blues | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| St-Louis Blues | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| St-Louis Blues | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| St-Louis Blues | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| St-Louis Blues | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| St-Louis Blues | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| St-Louis Blues | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| St-Louis Blues | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| St-Louis Blues | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| St-Louis Blues | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| St-Louis Blues | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| St-Louis Blues | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| St-Louis Blues | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| St-Louis Blues | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| St-Louis Blues | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| St-Louis Blues | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| St-Louis Blues | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| St-Louis Blues | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| St-Louis Blues | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| St-Louis Blues | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| St-Louis Blues | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| St-Louis Blues | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| St-Louis Blues | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| St-Louis Blues | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0.885 | 2.93 | 369 | 0 | 0 | 18 | 157 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Washington Capitals | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.647 | 8.37 | 43 | 0 | 0 | 6 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Colorado Avalanche | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.926 | 2.77 | 238 | 0 | 0 | 11 | 148 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Total Playoff | 87 | 4 | 5 | 3 | 0.845 | 4.16 | 1948 | 0 | 0 | 135 | 872 | 393 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 296 | 0 | 3 | 0 |
| Team Name |
Year |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Year |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 10 | 89 | 90 | 86 | 84 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 66 | 75 | 0 | 49 | 79 |
| 11 | 82 (-7) | 86 (-4) | 87 (+1) | 90 (+6) | 90 (+2) | 83 (-4) | 78 (-11) | 78 (-10) | 80 (-7) | 86 (-3) | 83 (-5) | 64 (-2) | 57 (-18) | 0 | 33 (-16) | 79 (E) |
| 12 | 82 (E) | 87 (+1) | 87 (E) | 88 (-2) | 90 (E) | 83 (E) | 77 (-1) | 79 (+1) | 80 (E) | 87 (+1) | 81 (-2) | 68 (+4) | 61 (+4) | 1 | 92 (+59) | 79 (E) |
| 13 | 82 (E) | 87 (E) | 87 (E) | 88 (E) | 90 (E) | 83 (E) | 77 (E) | 79 (E) | 80 (E) | 87 (E) | 81 (E) | 68 (E) | 61 (E) | 1 (E) | 50 (-42) | 79 (E) |
| 14 | 74 (-8) | 71 (-16) | 76 (-11) | 69 (-19) | 73 (-17) | 72 (-11) | 73 (-4) | 70 (-9) | 72 (-8) | 74 (-13) | 72 (-9) | 60 (-8) | 53 (-8) | 1 (E) | 40 (-10) | 69 (-10) |
Back to the Top