Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Birthday |
Country |
Rookie |
Injury |
Health # Loss |
StarPower |
Draft Year |
Draft Overall Pick |
Acquired By |
Last Trade Date |
Trade History |
| 1995-08-04 | RUS | No | | 0 | 0 | 2014 | 78 | N/A | | Link |
| Available for Trade |
No Trade |
Force Waivers |
Waiver Possible |
Can Play Pro |
Can Play Farm |
Exclude from Salary Cap |
Pro Salary in Farm / 1 Way Contract |
Force UFA |
Emergency Recall |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contract | Contract Signature Date | Salary Year1 | Salary Remaining | Salary Cap | Salary Cap Remaining |
| 2 |
|
8,250,000$ |
8,250,000$ | 8,250,000$ | 8,250,000$ |
| Salary Year 2 |
Salary Year 3 |
Salary Year 4 |
Salary Year 5 |
Salary Year 6 |
| 8,250,000$ | - | - | - | - |
| Salary Cap Year 2 |
Salary Cap Year 3 |
Salary Cap Year 4 |
Salary Cap Year 5 |
Salary Cap Year 6 |
| 8,250,000$ | - | - | - | - |
| No Trade Year 2 |
No Trade Year 3 |
No Trade Year 4 |
No Trade Year 5 |
No Trade Year 6 |
| No | - | - | - | - |
| Games Played |
Wins |
Losses |
Overtime Losses |
Save Percentage |
Goals Against Average |
Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Penalty Minutes |
Shutouts |
Goals Against |
Shots Against |
Shots Against Rebound |
Assists |
Empty Net Goals |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Penalty Shots Save % |
Penalty Shots Against |
Penalty Shots Goals |
Number of game goalies start as Start goalie |
Number of game goalies start as Backup goalie |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Number of time players was star #1 in a game |
Number of time players was star #2 in a game |
Number of time players was star #3 in a game |
| 0 |
0 |
0 |
| Games Played |
Wins |
Losses |
Overtime Losses |
Save Percentage |
Goals Against Average |
Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Penalty Minutes |
Shutouts |
Goals Against |
Shots Against |
Shots Against Rebound |
Assists |
Empty Net Goals |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Penalty Shots Save % |
Penalty Shots Against |
Penalty Shots Goals |
Number of game goalies start as Start goalie |
Number of game goalies start as Backup goalie |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Number of time players was star #1 in a game |
Number of time players was star #2 in a game |
Number of time players was star #3 in a game |
| 0 |
0 |
0 |
| Team Name |
Year |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Regular Season |
| Montreal Canadiens | 10 | 88 | 43 | 34 | 8 | 0.913 | 2.40 | 4997 | 8 | 4 | 200 | 2306 | 1146 | 1 | 1 | 0.744 | 43 | 86 | 4 | 10 | 12 | 5 |
| Montreal Canadiens | 11 | 73 | 57 | 10 | 3 | 0.915 | 2.33 | 4191 | 0 | 8 | 163 | 1907 | 992 | 8 | 2 | 0.714 | 14 | 70 | 12 | 7 | 4 | 5 |
| Montreal Canadiens | 12 | 63 | 28 | 21 | 3 | 0.864 | 3.64 | 3227 | 2 | 2 | 196 | 1438 | 737 | 7 | 2 | 0.600 | 15 | 49 | 33 | 2 | 0 | 2 |
| Montreal Canadiens | 13 | 55 | 28 | 21 | 5 | 0.916 | 2.66 | 3187 | 4 | 0 | 141 | 1680 | 723 | 3 | 0 | 0.767 | 30 | 53 | 25 | 6 | 7 | 2 |
| Total Regular Season | 279 | 156 | 86 | 19 | 0.905 | 2.69 | 15603 | 14 | 14 | 700 | 7331 | 3598 | 19 | 5 | 0.725 | 102 | 258 | 74 | 25 | 23 | 14 |
| Playoff |
| Seattle Kraken | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.885 | 3.45 | 365 | 0 | 0 | 21 | 182 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Seattle Kraken | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.885 | 3.45 | 365 | 0 | 0 | 21 | 182 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Seattle Kraken | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.885 | 3.45 | 365 | 0 | 0 | 21 | 182 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Seattle Kraken | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.885 | 3.45 | 365 | 0 | 0 | 21 | 182 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Seattle Kraken | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.885 | 3.45 | 365 | 0 | 0 | 21 | 182 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Seattle Kraken | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.885 | 3.45 | 365 | 0 | 0 | 21 | 182 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Seattle Kraken | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.885 | 3.45 | 365 | 0 | 0 | 21 | 182 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Seattle Kraken | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.885 | 3.45 | 365 | 0 | 0 | 21 | 182 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Seattle Kraken | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.885 | 3.45 | 365 | 0 | 0 | 21 | 182 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Seattle Kraken | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.885 | 3.45 | 365 | 0 | 0 | 21 | 182 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Seattle Kraken | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.885 | 3.45 | 365 | 0 | 0 | 21 | 182 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Seattle Kraken | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.885 | 3.45 | 365 | 0 | 0 | 21 | 182 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Seattle Kraken | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.885 | 3.45 | 365 | 0 | 0 | 21 | 182 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Seattle Kraken | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.885 | 3.45 | 365 | 0 | 0 | 21 | 182 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Seattle Kraken | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.885 | 3.45 | 365 | 0 | 0 | 21 | 182 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Seattle Kraken | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.885 | 3.45 | 365 | 0 | 0 | 21 | 182 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Seattle Kraken | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.885 | 3.45 | 365 | 0 | 0 | 21 | 182 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Seattle Kraken | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.885 | 3.45 | 365 | 0 | 0 | 21 | 182 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Seattle Kraken | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.885 | 3.45 | 365 | 0 | 0 | 21 | 182 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Seattle Kraken | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.885 | 3.45 | 365 | 0 | 0 | 21 | 182 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Seattle Kraken | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.885 | 3.45 | 365 | 0 | 0 | 21 | 182 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Seattle Kraken | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.885 | 3.45 | 365 | 0 | 0 | 21 | 182 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Seattle Kraken | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.885 | 3.45 | 365 | 0 | 0 | 21 | 182 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Seattle Kraken | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.885 | 3.45 | 365 | 0 | 0 | 21 | 182 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Seattle Kraken | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.885 | 3.45 | 365 | 0 | 0 | 21 | 182 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Montreal Canadiens | 11 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0.869 | 3.34 | 683 | 0 | 1 | 38 | 290 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Montreal Canadiens | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.807 | 4.92 | 329 | 0 | 0 | 27 | 140 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montreal Canadiens | 13 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0.902 | 3.26 | 497 | 0 | 0 | 27 | 275 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Total Playoff | 177 | 63 | 85 | 28 | 0.883 | 3.48 | 10647 | 0 | 1 | 617 | 5255 | 2528 | 1 | 0 | 0% | 0 | 177 | 1 | 4 | 1 | 26 |
| Team Name |
Year |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Year |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 10 | 97 | 94 | 90 | 81 | 96 | 95 | 97 | 96 | 95 | 97 | 96 | 67 | 77 | 0 | 71 | 86 |
| 11 | 94 (-3) | 86 (-8) | 89 (-1) | 82 (+1) | 93 (-3) | 94 (-1) | 93 (-4) | 94 (-2) | 95 (E) | 92 (-5) | 87 (-9) | 59 (-8) | 52 (-25) | 0 | 84 (+13) | 86 (E) |
| 12 | 94 (E) | 88 (+2) | 90 (+1) | 80 (-2) | 94 (+1) | 92 (-2) | 91 (-2) | 92 (-2) | 92 (-3) | 93 (+1) | 86 (-1) | 63 (+4) | 56 (+4) | 1 | 73 (-11) | 86 (E) |
| 13 | 93 (-1) | 90 (+2) | 92 (+2) | 84 (+4) | 94 (E) | 93 (+1) | 91 (E) | 92 (E) | 92 (E) | 93 (E) | 86 (E) | 68 (+5) | 61 (+5) | 1 (E) | 50 (-23) | 86 (E) |
| 14 | 94 (+1) | 90 (E) | 92 (E) | 81 (-3) | 94 (E) | 93 (E) | 91 (E) | 92 (E) | 92 (E) | 93 (E) | 87 (+1) | 72 (+4) | 65 (+4) | 1 (E) | 40 (-10) | 86 (E) |
Back to the Top